| Фундаментні блоки |   |   | Ширина,мм | Об'єм, м3 | Маса, т |
| ФБС 24.6.6т | 2380 | 580 | 600 | 0,82 | 1,96 |
| ФБС 24.5.6т | 2380 | 580 | 500 | 0,68 | 1,63 |
| ФБС 24.4.6т | 2380 | 580 | 400 | 0,54 | 1,3 |
| ФБС 12.6.6т | 1180 | 580 | 600 | 0,4 | 0,96 |
| ФБС 24.3.6т | 2380 | 580 | 300 | 0,41 | 0,97 |
| ФБС 12.5.6т | 1180 | 580 | 500 | 0,33 | 0,79 |
| ФБС 9.6.6т | 880 | 580 | 600 | 0,29 | 0,7 |
| ФБС 12.4.6т | 1180 | 580 | 400 | 0,27 | 0,64 |
| ФБС 9.5.6т | 880 | 580 | 500 | 0,24 | 0,59 |
| ФБС 12.3.6т | 1180 | 580 | 300 | 0,22 | 0,47 |
| ФБС 9.4.6т | 880 | 580 | 400 | 0,2 | 0,47 |
| ФБС 9.3.6т | 880 | 580 | 300 | 0,15 | 0,35 |



