| Прогони |   |   | Ширина,мм | Об'єм, м3 | Маса, т |
| ПРГ 60.2.5-4т | 5980 | 500 | 200 | 0,6 | 1,5 |
| ПРГ 50.2.5-4т | 4980 | 500 | 200 | 0,5 | 1,25 |
| ПРГ 40.2.5-4т | 3980 | 500 | 200 | 0,4 | 1 |
| ПРГ 36.1.4-4т | 3580 | 400 | 120 | 0,17 | 0,43 |
| ПРГ 32.1.4-4т | 3180 | 400 | 120 | 0,15 | 0,38 |
| ПРГ 28.1.3 | 2780 | 300 | 120 | 0,1 | 0,25 |



